Sector : INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
| Code | Name | Previous | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Sector : Semen | |||||||||
| INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | 7,200 | 7,000 | 7,150 | 6,650 | 7,100 | 100 | 3,201,000 | |
| SMCB | Holcim Indonesia Tbk | 1,110 | 1,110 | 1,130 | 1,100 | 1,120 | 10 | 7,553,500 | |
| SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,050 | 5,100 | 150 | 495,500 | |
| Sub Sector : Keramik, Porselen & Kaca | |||||||||
| AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk | 1,700 | 1,700 | 1,730 | 1,700 | 1,730 | 30 | 50,000 | |
| ARNA | Arwana Citramulia Tbk | 295 | 290 | 290 | 285 | 285 | 10 | 4,000 | |
| IKAI | Intikeramik Alamasri Industry Tbk | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | |
| KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | |
| MLIA | Mulia Industrindo Tbk | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | 0 | |
| TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| Sub Sector : Logam & Sejenisnya | |||||||||
| ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk | 560 | 560 | 560 | 550 | 560 | 0 | 127,000 | |
| BTON | Betonjaya Manunggal Tbk | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | |
| CTBN | Citra Tubindo Tbk | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0 | |
| INAI | Indal Aluminium Industry Tbk | 193 | 190 | 190 | 190 | 190 | 3 | 25,000 | |
| ITMA | Itamaraya Gold Industri Tbk. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
| JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
| JPRS | Jaya Pari Steel Tbk | 310 | 310 | 310 | 295 | 300 | 10 | 665,000 | |
| LION | Lion Metal Works Tbk | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | |
| LMSH | Lion Mesh Prima Tbk | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | |
| PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | |
| TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| Sub Sector : Kimia | |||||||||
| BUDI | Budi Acid Jaya Tbk | 195 | 130 | 160 | 130 | 160 | 35 | 10,500 | |
| DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | |
| EKAD | Ekadharma International Tbk | 119 | 113 | 115 | 111 | 111 | 8 | 135,000 | |
| ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 235 | 230 | 230 | 225 | 230 | 5 | 3,871,500 | |
| INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 280 | 260 | 275 | 260 | 275 | 5 | 16,500 | |
| SOBI | Sorini Agro Asia Corporindo | 1,030 | 1,000 | 1,030 | 1,000 | 1,030 | 0 | 109,500 | |
| SRSN | Indo Acidatama Tbk | 70 | 69 | 69 | 65 | 66 | 4 | 7,867,500 | |
| TPIA | Tri Polyta Indonesia Tbk | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 0 | 0 | |
| UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0 | |
| Sub Sector : Plastik & Kemasan | |||||||||
| AKKU | Aneka Kemasindo Utama Tbk | 66 | 66 | 70 | 57 | 70 | 4 | 34,000 | |
| AKPI | Argha Karya Prima Indsustry Tbk | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 50 | 51,000 | |
| APLI | Asiaplast Industries Tbk | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 9,500 | |
| BRNA | Berlina Tbk | 680 | 690 | 720 | 680 | 700 | 20 | 1,486,500 | |
| DYNA | Dynaplast Tbk | 950 | 930 | 930 | 930 | 930 | 20 | 30,000 | |
| FPNI | Titan Kimia Nusantara Tbk | 175 | 165 | 167 | 160 | 165 | 10 | 489,500 | |
| IGAR | Kageo Igar Jaya Tbk | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 1 | 339,500 | |
| LAPD | Leyand International Tbk | 225 | 215 | 215 | 215 | 215 | 10 | 5,500 | |
| SIAP | Sekawan Intipratama Tbk | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| SIMA | Siwani Makmur Tbk | 103 | 100 | 101 | 100 | 100 | 3 | 85,000 | |
| TALFA | Tunas Alfin Tbk. (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| TALFB | Tunas Alfin Tbk. (B) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| TRST | Trias Sentosa Tbk | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 0 | 0 | |
| YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk | 440 | 435 | 440 | 435 | 440 | 0 | 65,000 | |
| Sub Sector : Pakan Ternak | |||||||||
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 640 | 630 | 640 | 620 | 640 | 0 | 977,500 | |
| JPFA | JAPFA Tbk | 640 | 610 | 610 | 610 | 610 | 30 | 35,000 | |
| MAIN | Malindo Feedmill Tbk | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | |
| SIPD | Sierad Produce Tbk | 52 | 51 | 52 | 50 | 51 | 1 | 39,852,500 | |
| Sub Sector : Kayu & Pengolahannya | |||||||||
| BRPT | Barito Pacific Tbk | 1,240 | 1,230 | 1,230 | 1,190 | 1,190 | 50 | 2,501,500 | |
| DSUC | Daya Sakti Unggul Corporation Tbk | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | |
| SULI | Sumalindo Lestari Jaya Tbk | 580 | 570 | 570 | 530 | 540 | 40 | 2,397,500 | |
| TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | 72 | 69 | 72 | 65 | 67 | 5 | 653,500 | |
| Sub Sector : Pulp & Kertas | |||||||||
| FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 0 | 0 | |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 1,800 | 1,780 | 1,780 | 1,710 | 1,720 | 80 | 2,881,500 | |
| INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | |
| KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | |
| SAIP | Surabaya Agung Industry Pulp dan.... | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | |
| SPMA | Suparma Tbk | 205 | 200 | 200 | 193 | 193 | 12 | 146,000 | |
| TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 1,750 | 1,740 | 1,740 | 1,700 | 1,730 | 20 | 641,000 | |
Forum Posts:
Re: Bagaimana Belajar Trading dengan Bijaksana? - oleh. hery (Hari ini 11:18)
logika ga ada, puluhan bluechips transaksinya digabung bagaimana bisa tepat, tapi berkat candlestick bisa terjawab....
Re: Mencari broker index hangseng yang berpengalaman - oleh. hery (Hari ini 10:49)
mungkin software saya bisa bantu anda, kalau anda mau melihat langsung buktinya + cara kerjanya secara live contack....
Re: tanya franchise murah... - oleh. flazz (Kemarin 13:09)
Keistimewaan SUPER JUICE ini apa ya? Apa bedanya dengan juice2 lainnya spt Hosana dll?
Blog Posts:
- Download "cleaned" intraday data
(16-06-2009) - Intraday data saham sudah bisa di-download
(08-06-2009) - Demo panggunaan EZ Meta Updater untuk AmiBroker
(05-06-2009) - Demo panggunaan EZ Meta Updater untuk Metastock
(05-06-2009)
Blog Comments:
aksianto in Demo penggunaan calculator saham bagian 2 : Pengaturan (Settings)
bagaimana cara membeli dan menjual dengan cepat,praktis dan mudah
mike in Demo penggunaan calculator saham bagian 2 : Pengaturan (Settings)
@Djaya Pertiwa Untuk....
Djaya Pertiwa in Demo penggunaan calculator saham bagian 2 : Pengaturan (Settings)
Dear Michael, Saya newbie, didunia invest/trade saham. Saya....
mike in Demo panggunaan EZ Meta Updater untuk Metastock
@oten EZ Metastock....
FREE Registration!!
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Dapatkan rekap transaksi Bursa Efek Indonesia dalam newsletter melalui email setiap hari.
Dapatkan FREE
Calculator Saham !!!
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
Download segera Calculator Saham dengan mengisi form di bawah ini.
© 2008 - 2009 DuniaInvestasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar